| 
 
 
						
							| 
									E-Vino ◆車両本体価格: \236,520-(本体価格:\219,000 -消費税:\17,520-)
 |  
 
 
						
							| ◆E-Vino(電動バイク)きれいに走ろう!ミライに向かって! ◆レトロポップでお洒落な「Vino」がEVで登場!!
 |  
 
						
							|  | 
									
										| 
												E-Vino |  
										| 
												車両本体価格\236,520-(税込) |  
										| 認定型式/原動機打刻型式 | EBJ-SE82J/E3P4E |  
										| 全長×全幅×全高 | 1,675mm/660mm/1,005mm |  
										| シート高 | 715mm |  
										| 軸間距離 | 1,160mm |  
										| 最低地上高 | 95mm |  
										| 車両重量 | (バッテリー装着) 68kg |  
										| 1充電走行距離 | 29km(30km/h 定地走行テスト値〈標準モード〉)*1 |  
										| 最小回転半径 | 1.8m |  
										| 定格出力 | 0.58kW |  
										| 最高出力 | 1.2kW(1.6PS)/3,760r/min |  
										| 最大トルク | 7.8N・m(0.80kgf・m)/330r/min |  
										| 原動機種類 | 交流同期電動機 |  
										| バッテリー種類/型式 | リチウムイオン電池/ESB4-0 |  
										| バッテリー電圧/容量 | 50V,10AH(10H) |  
										| バッテリー充電電源 | 定電流・定電圧充電 |  
										| 充電時間 | 約3時間 *2 |  
										| 駆動方式 | ギア |  
										| 1次減速比 | 9.400 |  
										| フレーム形式 | バックボーン |  
										| キャスター/トレール | 24°05′/70mm |  
										| タイヤサイズ | (前/後) 90/90-10 41J(チューブレス)/90/90-10 41J(チューブレス) |  
										| 制動装置形式 | (前/後) 機械式リーディング・トレーリング(ドラム)/機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |  
										| 懸架方式 | (前/後) テレスコピック/ユニットスイング ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ ハロゲンバルブ/12V,35/35W×1 |  
										| 乗車定員 | 1名 
 |  *1:1充電走行距離(定地)の測定条件/標準モード、乗員55kg、バッテリー新品、気温25℃、乾燥路面、無風
 *2:バッテリー新品、バッテリー残量ゼロから満充電した場合。充電時間は充電環境に左右されます。最適な環境温度は15℃〜25℃で
 
 ◎E-Vinoの運転には原動機付自転車運転免許が必要です。
 
 ※本製品は日本国内のみの販売となります。
 
 ※当製品は、ヤマハ海外工場 Yamaha Motor Taiwan Company, Ltd.(ヤマハモーター台湾)にて、日本向け仕様として生産されたものです。
 |  
 
 
						
							| 
									           当サイトで掲載していない車種や詳細情報はYAMAHA のページをご覧ください。それらの商品は当店でお取り扱い致します。
 |  
 |